Il existe à Villers-Pol deux salles qui peuvent être louées par des particuliers.
Salle des Fêtes
Elle jouxte la Mairie et peut-être louée le week-end pour toutes sortes d’événements.
La salle :
- Surface : 15 m x 10 m = 150 m²
- 29 tables : 1,80 m x 0.8 m
- 173 chaises
- 2 tables à langer
- Toilettes
- Limiteur de son
Cuisine :
- 2 Micro-ondes
- 2 Cafetières (ordinaires, filtre n°4)
- Four électrique
- Four à gaz
- Armoire chauffante
- Réfrigérateurs
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Vaisselle












Tarifs :
Location week-end
Villers-Polois : 440€
Extérieur : 550€
Amende pour le limiteur de son : 150€
Disponibilité :
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Disponible
- Réservé
Contactez la Mairie pour plus d’informations : 03 27 49 06 37
Salle Aquaterra
Cette salle est située dans un écrin de verdure au bord de l’étang communal. Lumineuse, elle comprend un bar, des toilettes et une cuisine. Deux terrains de pétanque se trouvent à proximité et une petite aire de jeux pour enfants est située juste en face.
La Salle Aquaterra est disponible à la location uniquement en journée, de 8h à 20h.
(Une seule location possible par week-end)





Tarifs :
Villers-Polois : 165€
Extérieur : 220€
Disponibilité :
| Week-end | État | Week-end | État |
|---|---|---|---|
| 30-31 Mai 2026 | Réservé | 17-18 Octobre 2026 | Disponible |
| 6-7 Juin 2026 | Réservé | 24-25 Octobre 2026 | Réservé |
| 13-14 Juin 2026 | Réservé | 31-1 Oct-Nov 2026 | Réservé |
| 20-21 Juin 2026 | Réservé | 4-5 Novembre 2026 | Disponible |
| 27-28 Juin 2026 | Réservé | 14-15 Novembre 2026 | Disponible |
| 4-5 Juillet 2026 | Réservé | 21-22 Novembre 2026 | Disponible |
| 11-12 Juillet 2026 | Réservé | 28-29 Novembre 2026 | Réservé |
| 18-19 Juillet 2026 | Disponible | 5-6 Décembre 2026 | Disponible |
| 25-26 Juillet 2026 | Réservé | 12-13 Décembre 2026 | Disponible |
| 1-2 Août 2026 | Disponible | 19-20 Décembre 2026 | Réservé |
| 8-9 Août 2026 | Disponible | 26-27 Décembre 2026 | Disponible |
| 15-16 Août 2026 | Disponible | 2-3 Janvier 2027 | Disponible |
| 22-23 Août 2026 | Disponible | 9-10 Janvier 2027 | Disponible |
| 29-30 Août 2026 | Disponible | 16-17 Janvier 2027 | Disponible |
| 5-6 Septembre 2026 | Réservé | 23-24 Janvier 2027 | Disponible |
| 12-13 Septembre 2026 | Réservé | 30-31 Janvier 2027 | Disponible |
| 19-20 Septembre 2026 | Disponible | 6-7 Février 2027 | Disponible |
| 26-27 Septembre 2026 | Réservé | 13-14 Février 2027 | Disponible |
| 3-4 Octobre 2026 | Disponible | 20-21 Février 2027 | Disponible |
| 10-11 Octobre 2026 | Disponible | 27-28 Février 2027 | Disponible |
Contactez la Mairie pour plus d’informations : 03 27 49 06 37

