Il existe à Villers-Pol deux salles qui peuvent être louées par des particuliers.
Salle des Fêtes
Elle jouxte la Mairie et peut-être louée le week-end pour toutes sortes d’événements.
La salle :
- Surface : 15 m x 10 m = 150 m²
- 29 tables : 1,80 m x 0.8 m
- 173 chaises
- 2 tables à langer
- Toilettes
- Limiteur de son
Cuisine :
- 2 Micro-ondes
- 2 Cafetières (ordinaires, filtre n°4)
- Four électrique
- Four à gaz
- Armoire chauffante
- Réfrigérateurs
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Vaisselle












Tarifs :
Location week-end
Villers-Polois : 440€
Extérieur : 550€
Amende pour le limiteur de son : 150€
Disponibilité :
❗Le calendrier sera entièrement mis à jour le jeudi 27 mai 2026. Pour le moment, nous sommes encore occupés à installer cette nouvelle option sur ce nouveau site web.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Disponible
- Demandé mais pas encore confirmé par la Mairie
- Réservé
Contactez la Mairie pour plus d’informations : 03 27 49 06 37
Salle Aquaterra
Cette salle est située dans un écrin de verdure au bord de l’étang communal. Lumineuse, elle comprend un bar, des toilettes et une cuisine. Deux terrains de pétanque se trouvent à proximité et une petite aire de jeux pour enfants est située juste en face.
La Salle Aquaterra est disponible à la location uniquement en journée, de 8h à 20h.





Tarifs :
Villers-Polois : 165€
Extérieur : 220€
❗Le calendrier sera entièrement mis à jour le jeudi 27 mai 2026. Pour le moment, nous sommes encore occupés à installer cette nouvelle option sur ce nouveau site web.
Disponibilité :
| Samedi | État | Dimanche | État |
|---|---|---|---|
| 30 Mai 2026 | Disponible | 31 Mai 2026 | Disponible |
| 6 Juin 2026 | Disponible | 7 Juin 2026 | Disponible |
| 13 Juin 2026 | Disponible | 14 Juin 2026 | Réservé |
| 20 Juin 2026 | Disponible | 21 Juin 2026 | Disponible |
| 27 Juin 2026 | Réservé | 28 Juin 2026 | Disponible |
| 4 Juillet 2026 | Disponible | 5 Juillet 2026 | Disponible |
| 11 Juillet 2026 | Disponible | 12 Juillet 2026 | Disponible |
| 18 Juillet 2026 | Disponible | 19 Juillet 2026 | Disponible |
| 25 Juillet 2026 | Disponible | 26 Juillet 2026 | Disponible |
| 1 Août 2026 | Disponible | 2 Août 2026 | Disponible |
| 8 Août 2026 | Disponible | 9 Août 2026 | Disponible |
| 15 Août 2026 | Disponible | 16 Août 2026 | Disponible |
| 22 Août 2026 | Disponible | 23 Août 2026 | Disponible |
| 29 Août 2026 | Disponible | 30 Août 2026 | Disponible |
| 5 Septembre 2026 | Disponible | 6 Septembre 2026 | Disponible |
| 12 Septembre 2026 | Disponible | 13 Septembre 2026 | Disponible |
| 19 Septembre 2026 | Disponible | 20 Septembre 2026 | Disponible |
| 26 Septembre 2026 | Disponible | 27 Septembre 2026 | Disponible |
| 3 Octobre 2026 | Disponible | 4 Octobre 2026 | Disponible |
| 10 Octobre 2026 | Disponible | 11 Octobre 2026 | Disponible |
Contactez la Mairie pour plus d’informations : 03 27 49 06 37

